Model: AC7
Router type: shared Internet all-in-one
Category: wireless router
Built-in firewall: no firewall
Number of slots: 4
Do you need to connect to a wired network: Yes
Weight | 0.80 kg |
---|---|
Dimensions | 290 × 70 × 370 cm |
Color | Black |
Settings | Dual-band router remove | High carbon steel crimping tool remove | HUB Hub Multi-USB Splitter 4-port Extender remove | RT-AC5300 Gigabit wireless router remove | 1200M wireless WiFi large coverage router remove | Wi-fi 4g Router With Lithium Battery 150Mbps Unlocked remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dual-band router remove | High carbon steel crimping tool remove | HUB Hub Multi-USB Splitter 4-port Extender remove | RT-AC5300 Gigabit wireless router remove | 1200M wireless WiFi large coverage router remove | Wi-fi 4g Router With Lithium Battery 150Mbps Unlocked remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CJJSWLWX00036 | CJJSWLWL00035 | CJUS1204271 | CJJSWLWX00041 | CJJSWLWX00038 | CJWX1183664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $21.43 | $14.98 | $12.28 | $292.23 | $78.61 | $40.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Model: AC7 | Model: 40Cr cutter head | Product information: | Model: RT-AC5300 | Router type: wireless | Product information: Router type: wireless
RouterX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.80 | 0.18 | 0.04 | 3.30 | 1.00 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 290 × 70 × 370 cm | 180 × 230 × 40 cm | 150 × 80 × 80 cm | 260 × 260 × 100 cm | 300 × 300 × 100 cm | 150 × 100 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.